Datos Abiertos
Nombre del conjunto |
Nombre del recurso |
Formato |
| Procuraduría Agraria | Catálogo de Trámites y Servicios de la Procuraduría Agraria | XLSX |
| Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural | Catálogo de Trámites y servicios | XLSX |
| "Asesorias y asistencias para el ordenamiento de la propiedad rural" | ||
| Coordinación General de Oficinas de Representación | Catálogo de Trámites y Servicios |
|
| Dirección General de Conciliación y Servicios Periciales | Catálogo de Trámites y Servicios | |
| Dirección General Juridica y de Representación Agraria | Catálogo de Trámites y Servicios | XLSX |
| Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto | Analítico de Ingresos_2T-2023 | XLSX |
| Categoría Programática (armonizado)_2T-2023 | XLSX | |
| Categoría Programática_2T-2023 | XLSX | |
| Clasificación Administrativa (armonizado)_2T-2023 | XLSX | |
| Clasificación Económica_2T-2023 | XLSX | |
| Clasificación funcional_2T-2023 | XLSX | |
| Por objeto del gasto_2T-2023 | XLSX | |
| Estado Analítico de Ingresos_1T-2022 | ||
| Gasto por Categoría Programática (armonizado)_1T-2022 | XLSX | |
| Gasto por Categoría Programática_1T-2022 | XLSX | |
| Clasificación Administrativa (armonizado)_1T-2022 | XLSX | |
| Clasificación Económica_1T-2022 | XLSX | |
| Clasificación funcional_1T-2022 | XLSX | |
| Por objeto del gasto_1T-2022 | XLSX | |
| Analítico de Ingresos_4T-2022 | XLSX | |
| Categoría Programática (armonizado)_4T-2022 | XLSX | |
| Categoría Programática_4T-2022 | XLSX | |
| Clasificación Administrativa (armonizado)_4T-2022 | XLSX | |
| Clasificación Económica_4T-2022 | XLSX | |
| Clasificación funcional_4T-2022 | XLSX | |
| Por objeto del gasto_4T-2022 | XLSX | |
| Dirección de Recursos Financieros | Boletos avión 1er semestre 2023 | XLSX |
| Boletos avión 2do semestre 2022 | XLSX | |
| Gastos por concepto de pasajes aéreos | ||
| Dirección del Sistema del Servicio Profesional Agrario de Carrera | Abogados y Visitadores 1er Semestre 2023 | XLSX |
| Abogados y Visitadores 2do Semestre 2022 | XLSX | |
| Reclutamientos 1er Semestre 2023 | XLSX | |
| Reclutamientos 2do Semestre 2022 | XLSX | |
| Requisitos 1er Semestre 2023 | XLSX | |
| Requisitos 2do Semestre 2022 | XLSX | |
| Abogados y Visitadores Agrarios | ||
| Reclutamiento SPAC | XLSX | |
| Requisitos SPAC | XLSX | |
Dirección General de Organización Agraria
|
Número de asesorías otorgadas de contratos de enajenación. enero-junio 2023 |
XLSX |
| Número de asesorías otorgadas de contratos de enajenación. enero-marzo 2022 | ||
| Fecha de elaboración o actualización de reglamentos internos o estatutos comunales de núcleos de población agrarios. enero-marzo 2022 | XLSX | |
| Número de asesorías otorgadas de contratos de enajenación. enero-septiembre 2022 | XLSX | |
| Número de asesorías otorgadas de contratos de enajenación. enero-diciembre 2022 | XLSX | |
| Fecha de elaboración o actualización de reglamentos internos o estatutos comunales de núcleos de población agrarios. enero-junio 2022 | XLSX | |
| Fecha de elaboración o actualización de reglamentos internos o estatutos comunales de núcleos de población agrarios. enero-septiembre 2022 | XLSX | |
| Fecha de elaboración o actualización de reglamentos internos o estatutos comunales de núcleos de población agrarios. enero-diciembre 2022 | XLSX | |
| Solicitudes | Solicitudes más recurrentes | XLSX |
https://datos.gob.mx/busca/organization/procuraduria-agraria?q=&sort=metadata_modified+desc
