regresar al indice NOTICIAS sobresalientes en medios de circulación
nacional, acerca
del SECTOR AGRARIO
en los siguientes: El Universal • La Jornada
Reforma • Excélsior • Uno más uno • El Día
El Sol de México • La Crónica de Hoy
El Financiero • El Economista • Milenio, diario
La Prensa • El Diario de México • El Heraldo

2001

Diciembre

D L M M J V S
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

Noviembre

D L M M J V S
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

Octubre

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

Septiembre

D L M M J V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 

Agosto

D L M M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 

Julio

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

Junio

D L M M J V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Mayo

D L M M J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

>> Regresar a las noticias del Sector en 2002 <<

>> Regresar a las noticias del Sector en 2003 <<


  regresar al indice Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx